UEFA Champions League
- Cup type: International Cup
- Participants: 36
- Most valuable player: Lamine Yamal €200.00m
- ø-Market value: €19.48m
UEFA Champions League 25/26 - Participants
Teams still represented in competition
| wappen | Club | Squad | ø-Age | Market Value | ø-Market Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arsenal FC | 25 | 26.3 | €1.23bn | €49.16m | |
![]() | Paris Saint-Germain | 24 | 24.2 | €1.21bn | €50.52m | |
Eliminated / Not active in the next round
| wappen | Club | Squad | ø-Age | Market Value | ø-Market Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid | 29 | 25.7 | €1.34bn | €46.34m | |
![]() | Manchester City | 27 | 26.2 | €1.31bn | €48.69m | |
![]() | FC Barcelona | 25 | 25.5 | €1.17bn | €46.90m | |
![]() | Chelsea FC | 31 | 23.7 | €1.16bn | €37.55m | |
![]() | Liverpool FC | 28 | 26.1 | €1.02bn | €36.59m | |
![]() | Bayern Munich | 25 | 27.0 | €968.95m | €38.76m | |
![]() | Tottenham Hotspur | 28 | 26.0 | €802.50m | €28.66m | |
![]() | Newcastle United | 26 | 28.2 | €708.25m | €27.24m | |
![]() | Inter Milan | 24 | 29.4 | €636.30m | €26.51m | |
![]() | Atlético de Madrid | 23 | 27.8 | €587.00m | €25.52m | |
![]() | Juventus FC | 25 | 27.4 | €544.20m | €21.77m | |
![]() | Borussia Dortmund | 26 | 26.4 | €498.40m | €19.17m | |
![]() | Sporting CP | 25 | 25.4 | €466.00m | €18.64m | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 26.6 | €449.75m | €16.66m | |
![]() | SSC Napoli | 26 | 28.7 | €417.30m | €16.05m | |
![]() | Atalanta BC | 24 | 27.4 | €403.10m | €16.80m | |
![]() | AS Monaco | 28 | 25.9 | €391.55m | €13.98m | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 29 | 25.6 | €388.55m | €13.40m | |
![]() | Olympique Marseille | 24 | 26.8 | €386.00m | €16.08m | |
![]() | SL Benfica | 28 | 24.9 | €364.50m | €13.02m | |
![]() | Galatasaray | 29 | 27.0 | €336.65m | €11.61m | |
![]() | PSV Eindhoven | 25 | 25.4 | €284.10m | €11.36m | |
![]() | Athletic Bilbao | 28 | 27.3 | €283.00m | €10.11m | |
![]() | Villarreal CF | 26 | 26.8 | €282.50m | €10.87m | |
![]() | Club Brugge KV | 28 | 24.2 | €232.30m | €8.30m | |
![]() | Ajax Amsterdam | 27 | 24.7 | €187.15m | €6.93m | |
![]() | Olympiacos Piraeus | 29 | 26.7 | €137.75m | €4.75m | |
![]() | Union Saint-Gilloise | 27 | 25.3 | €122.50m | €4.54m | |
![]() | SK Slavia Prague | 28 | 26.8 | €100.35m | €3.58m | |
![]() | FK Bodø/Glimt | 25 | 26.1 | €82.55m | €3.30m | |
![]() | FC Copenhagen | 29 | 25.9 | €73.95m | €2.55m | |
![]() | Qarabağ FK | 26 | 27.8 | €26.10m | €1.00m | |
![]() | Pafos FC | 28 | 27.3 | €25.98m | €928k | |
![]() | Kairat Almaty | 26 | 24.2 | €11.85m | €456k | |




































