ProStar
Address
Contact
Key Facts
Clients – Players
| Player | Nat. | Age | Club | Contract | Market value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2031 | €30.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | €28.00m | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | €25.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | €20.00m | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | €15.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | €15.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | €11.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | €10.00m | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | €9.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2030 | €8.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | €8.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | €8.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | €7.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | €6.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | €6.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | €6.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | €5.00m | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2030 | €4.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | €3.50m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2030 | €3.50m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | €3.50m | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | €3.00m | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | €3.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | €3.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | €3.00m |
Clients - Managers
| Coach | Nat. | Age | Club | Contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 75 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - |
Staff
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Relevante News
All 48 Chelsea signings under Boehly analysed - Scattergun approach leading to mediocrity
Rating Chelsea & Man United's 10 most expensive signings this decade out of 10
Liga Portugal market values: Morten Hjulmand and Samu Aghehowa among many downgrades
2. Bundesliga market values: Ben Farhat biggest winner – Onyeka breaks Bochum record
The most expensive January transfers of all-time - Van Dijk 3rd, Semenyo 7th & Mudryk 9th
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.










































































