HCM Sports Management
Address
Contact
Key Facts
Clients – Players
| Player | Nat. | Age | Club | Contract | Market value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2030 | €65.00m | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | €50.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | €45.00m | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | €32.00m | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | €32.00m | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2029 | €28.00m | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | €25.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | €14.00m | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2030 | €14.00m | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | €13.00m | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | €12.00m | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | €12.00m | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2028 | €11.00m | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | €10.00m | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | €9.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | €9.00m | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | €8.00m | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2029 | €8.00m | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | €7.00m | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2030 | €7.00m | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | €6.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | €6.00m | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | €6.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | €5.00m | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | €5.00m |
Clients - Managers
| Coach | Nat. | Age | Club | Contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | ![]() | 2027 |
Staff
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
Relevante News
Rice, Saliba & Co - Analysing Arsenal's five best players in Premier League title success 🏆
Chermiti, Fernandez & Nygren soar: Scottish Premiership market value update
Gyökeres, Sesko & Co. - Premier League summer signings with best attacking numbers this season
Kvaratskhellia incoming? Why Arsenal duo could be axed for €90m star despite title heroics
The numbers that justify Arsenal signing Viktor Gyökeres over Benjamin Sesko & Alexander Isak




































































