Everton FC

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 12 In league since: 34 years
Everton FC
  • Squad size: 25
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 13  52.0 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Premier League Premier League
Home record 19 6 5 8 1.21 26:27 52.132
Away record 18 7 5 6 1.44 21:22 39.830
FA Cup FA Cup
Matches 1 - - 1 0.00 1:4 51.588
EFL Cup EFL Cup
Matches 2 1 - 1 1.50 2:2 33.671
Overall balance
Matches 40 14 10 16 1.30 50:55 45.660
Transfermarkt Videos

Last games

A Fulham FC A Newcastle United H Burnley FC H Chelsea FC
H Leeds United A Brighton & Hove Albion A Brentford FC H Manchester City A Crystal Palace
H AFC Bournemouth H Manchester United A Arsenal FC H Liverpool FC A West Ham United H Sunderland AFC
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon 18/08/2025 9:00 PM (12.) Leeds United 4-2-3-1 36.820 1:0
2 Sun 24/08/2025 3:00 PM (14.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 51.759 2:0
3 Sat 30/08/2025 4:00 PM (8.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 30.271 2:3
4 Sat 13/09/2025 4:00 PM (5.) Aston Villa 4-2-3-1 52.114 0:0
5 Sat 20/09/2025 1:30 PM (6.) Liverpool FC 4-2-3-1 60.342 2:1
6 Mon 29/09/2025 9:00 PM (10.) West Ham United 4-2-3-1 51.890 1:1
7 Sun 05/10/2025 3:00 PM (9.) Crystal Palace 4-2-3-1 51.770 2:1
8 Sat 18/10/2025 4:00 PM (8.) Manchester City 4-2-3-1 52.498 2:0
9 Sun 26/10/2025 5:30 PM (12.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 52.501 0:3
10 Mon 03/11/2025 9:00 PM (14.) Sunderland AFC 4-2-3-1 41.476 1:1
11 Sat 08/11/2025 4:00 PM (14.) Fulham FC 4-2-3-1 52.491 2:0
12 Mon 24/11/2025 9:00 PM (13.) Manchester United 4-2-3-1 74.158 0:1
13 Sat 29/11/2025 6:30 PM (11.) Newcastle United 4-2-3-1 52.244 1:4
14 Tue 02/12/2025 8:30 PM (14.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 11.161 0:1
15 Sat 06/12/2025 4:00 PM (10.) Nottingham Forest 4-2-3-1 52.501 3:0
16 Sat 13/12/2025 4:00 PM (7.) Chelsea FC 4-2-3-1 39.552 2:0
17 Sat 20/12/2025 9:00 PM (9.) Arsenal FC 4-2-3-1 52.513 0:1
18 Sat 27/12/2025 4:00 PM (10.) Burnley FC 4-2-3-1 21.637 0:0
19 Tue 30/12/2025 8:30 PM (12.) Nottingham Forest 4-2-3-1 30.617 0:2
20 Sun 04/01/2026 4:00 PM (8.) Brentford FC 4-2-3-1 52.514 2:4
21 Wed 07/01/2026 8:30 PM (12.) Wolverhampton Wanderers 4-3-3 Attacking 51.768 1:1
22 Sun 18/01/2026 5:30 PM (12.) Aston Villa 4-2-3-1 42.770 0:1
23 Mon 26/01/2026 9:00 PM (10.) Leeds United 4-2-3-1 51.979 1:1
24 Sat 31/01/2026 4:00 PM (10.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 31.419 1:1
25 Sat 07/02/2026 4:00 PM (10.) Fulham FC 4-2-3-1 27.155 1:2
26 Tue 10/02/2026 8:30 PM (8.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 50.196 1:2
27 Mon 23/02/2026 9:00 PM (8.) Manchester United 4-2-3-1 52.326 0:1
28 Sat 28/02/2026 4:00 PM (9.) Newcastle United 4-2-3-1 52.264 2:3
29 Tue 03/03/2026 8:30 PM (8.) Burnley FC 4-2-3-1 51.959 2:0
30 Sat 14/03/2026 6:30 PM (8.) Arsenal FC 4-2-3-1 60.176 2:0
31 Sat 21/03/2026 6:30 PM (8.) Chelsea FC 4-2-3-1 52.547 3:0
32 Sat 11/04/2026 4:00 PM (8.) Brentford FC 4-2-3-1 17.220 2:2
33 Sun 19/04/2026 3:00 PM (8.) Liverpool FC 4-2-3-1 52.585 1:2
34 Sat 25/04/2026 4:00 PM (10.) West Ham United 4-2-3-1 62.454 2:1
35 Mon 04/05/2026 9:00 PM (11.) Manchester City 4-2-3-1 52.257 3:3
36 Sun 10/05/2026 3:00 PM (10.) Crystal Palace 4-2-3-1 24.958 2:2
37 Sun 17/05/2026 4:00 PM (10.) Sunderland AFC 4-2-3-1 52.590 1:3
38 5:00 PM (12.) Tottenham Hotspur -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat 10/01/2026 1:15 PM Sunderland AFC 4-2-3-1 51.588 1:4 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed 27/08/2025 8:45 PM Mansfield Town 4-2-3-1 48.583 2:0
Third Round Tue 23/09/2025 8:45 PM Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 18.758 2:0

Table section Premier League 25/26

# Club Matches +/- Pts
9 Brentford FC 37 3 52
10 Sunderland AFC 37 -7 51
11 Newcastle United 37 0 49
12 Everton FC 37 -2 49
13 Fulham FC 37 -6 49
14 Leeds United 37 -4 47
15 Crystal Palace 37 -9 45
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.