Tokushima Vortis

J2/J3 100 Year Vision League
J2/J3 100 Year Vision League League level: JapanLeague Cup Table position: In league since: 1 year
Tokushima Vortis
  • Squad size: 31
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 5  16.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
J2/J3 100 Year Vision League J2/J3 100 Year Vision League
Matches 17 10 - 7 1.76 54:40 5.981
Overall balance
Matches 17 10 - 7 1.76 54:40 5.981
Transfermarkt Videos

Last games

A Ehime FC A Zweigen Kanazawa H Kamatamare Sanuki H Kochi United H FC Osaka A Kamatamare Sanuki H Zweigen Kanazawa A Kataller Toyama
H Kataller Toyama A FC Imabari A Kochi United A FC Osaka H Ehime FC A Albirex Niigata H Nara Club
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
group B1 Sat 07/02/2026 6:00 AM Nara Club 3-1-4-2 3.223 0:6
group B1 Sun 15/02/2026 6:00 AM Albirex Niigata 3-1-4-2 10.208 4:0
group B1 Sun 22/02/2026 6:00 AM Kataller Toyama 3-1-4-2 5.252 1:3
group B1 Sat 28/02/2026 8:00 AM Ehime FC 3-1-4-2 4.455 0:1
group B1 Sun 08/03/2026 6:00 AM Zweigen Kanazawa 3-1-4-2 4.351 0:4
group B1 Sun 15/03/2026 6:00 AM Kamatamare Sanuki 3-1-4-2 6.149 1:0
group B1 Sun 22/03/2026 6:00 AM FC Imabari 3-1-4-2 4.982 2:1
group B1 Sun 29/03/2026 7:00 AM Kochi United 3-1-4-2 6.118 3:0
group B1 Sun 05/04/2026 7:00 AM FC Osaka 3-1-4-2 4.335 1:0
group B1 Sun 12/04/2026 7:00 AM Kamatamare Sanuki 3-1-4-2 4.804 0:5
group B1 Sat 18/04/2026 7:00 AM Zweigen Kanazawa 3-1-4-2 4.402 2:1
group B1 Sun 26/04/2026 7:00 AM Kochi United 3-1-4-2 2.751 2:1
group B1 Wed 29/04/2026 7:00 AM FC Osaka 3-1-4-2 4.085 16:15 on pens
group B1 Sat 02/05/2026 7:00 AM Ehime FC 3-4-2-1 9.001 0:6
group B1 Wed 06/05/2026 7:00 AM Albirex Niigata 3-1-4-2 15.219 1:0
group B1 Sun 10/05/2026 7:00 AM Nara Club 3-1-4-2 5.474 1:2
group B1 Sun 17/05/2026 7:00 AM Kataller Toyama 3-1-4-2 6.864 7:8 on pens
group B1 7:00 AM FC Imabari -:-
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.