FC Tyumen

2. Division A (Phase 2)
2. Division A (Phase 2) League level: RussiaThird Tier Table position: 7 In league since: 1 year
FC Tyumen
  • Squad size: 33
  • Average age: 23.6
  • Foreigners: 1  3.0 %
  • National team players: 0
  • Stadium: Geolog  13.057 Seats
  • Current transfer record: +-0
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
2. Division A (Phase 1) 2. Division A (Phase 1)
Home record 9 4 2 3 1.56 15:13 1.540
Away record 9 2 3 4 1.00 16:13 1.004
2. Division A (Phase 2) 2. Division A (Phase 2)
Home record 7 3 3 1 1.71 16:9 1.053
Away record 7 2 - 5 0.86 6:11 1.162
Russian Cup Russian Cup
Matches 2 1 - 1 1.50 8:6 1.128
Overall balance
Matches 34 12 8 14 1.29 61:52 1.196
Transfermarkt Videos

Last games

H Dinamo Stavropol A Dinamo Bryansk H Kuban Krasnodar H Dynamo 2 Moscow A Dinamo Stavropol
H Tekstilshchik Ivanovo H Dinamo Vladivostok H Dinamo Kirov H Zenit 2 St. Petersburg
A Alania Vladikavkaz A Dynamo 2 Moscow A Amkar Perm A Dinamo Vladivostok H Dinamo Bryansk A Dinamo Kirov
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun 20/07/2025 4:00 PM (7.) Tekstilshchik Ivanovo 4-2-3-1 2.080 2:1
2 Sun 27/07/2025 3:00 PM (9.) FC Leningradets 4-2-3-1 2.010 1:0
3 Sun 03/08/2025 5:00 PM (5.) Volgar Astrakhan 4-2-3-1 2.113 3:2
4 Sun 10/08/2025 3:00 PM (7.) Dinamo Kirov 4-2-3-1 2.756 4:1
5 Sat 16/08/2025 4:00 PM (4.) Alania Vladikavkaz 4-2-3-1 380 1:2
6 Sun 24/08/2025 4:00 PM (3.) Dynamo 2 Moscow 4-2-3-1 320 0:6
7 Sun 31/08/2025 12:00 PM (3.) Veles Moscow 4-2-3-1 1.892 2:3
8 Sat 06/09/2025 11:00 AM (3.) Sibir Novosibirsk 4-2-3-1 1.803 1:0
9 Sun 14/09/2025 2:00 PM (5.) Mashuk-KMV Pyatigorsk 4-2-3-1 1.817 3:3
10 Sat 20/09/2025 3:00 PM (5.) FC Leningradets 4-2-3-1 405 1:1
11 Sun 28/09/2025 2:00 PM (6.) Volgar Astrakhan 4-2-3-1 1.272 0:2
12 Sun 05/10/2025 1:00 PM (6.) Dinamo Kirov 4-2-3-1 810 1:0
13 Sat 11/10/2025 1:00 PM (7.) Alania Vladikavkaz 4-2-3-1 802 0:2
14 Sun 19/10/2025 1:00 PM (8.) Dynamo 2 Moscow 4-2-3-1 1.162 2:0
15 Sat 25/10/2025 1:00 PM (7.) Veles Moscow 4-2-3-1 583 2:2
16 Sun 02/11/2025 11:00 AM (7.) Sibir Novosibirsk 4-2-3-1 952 2:1
17 Sun 09/11/2025 12:00 PM (7.) Mashuk-KMV Pyatigorsk 4-2-3-1 540 2:2
18 Sun 16/11/2025 12:00 PM (7.) Tekstilshchik Ivanovo 4-2-3-1 1.198 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat 28/02/2026 12:00 PM (7.) Alania Vladikavkaz 4-2-3-1 216 1:0
2 Sat 07/03/2026 1:00 PM (10.) Dinamo Vladivostok 4-2-3-1 890 1:1
3 Sat 14/03/2026 10:00 AM (8.) Dynamo 2 Moscow 4-2-3-1 205 2:1
4 Sat 21/03/2026 10:00 AM (8.) Dinamo Stavropol 4-2-3-1 992 3:1
5 Sat 28/03/2026 2:00 PM (7.) Dinamo Bryansk 4-2-3-1 4.075 0:3
6 Wed 01/04/2026 4:00 PM (5.) Dinamo Kirov 4-2-3-1 1:1
7 Sun 05/04/2026 1:00 PM (4.) Amkar Perm 4-2-3-1 1.507 2:0
8 Sat 11/04/2026 12:00 PM (6.) Zenit 2 St. Petersburg 4-2-3-1 1.319 1:1
9 Sat 18/04/2026 3:00 PM (7.) Kuban Krasnodar 4-1-4-1 1.187 2:1
10 Sat 25/04/2026 11:00 AM (5.) Dinamo Vladivostok 4-1-4-1 681 1:0
11 Sat 02/05/2026 12:00 PM (7.) Dynamo 2 Moscow 4-1-4-1 1.547 7:2
12 Sun 10/05/2026 10:00 AM (6.) Dinamo Stavropol 4-1-4-1 170 1:2
13 Sat 16/05/2026 1:00 PM (6.) Dinamo Bryansk 4-1-4-1 1.438 1:2
14 Wed 20/05/2026 5:15 PM (6.) Dinamo Kirov 4-1-4-1 1.280 4:0
15 3:00 PM (7.) Amkar Perm -:-
16 Unknown Zenit 2 St. Petersburg -:-
17 Unknown Kuban Krasnodar -:-
18 Unknown Alania Vladikavkaz -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Thu 21/08/2025 4:00 PM Ilpar Ilyinsky 4-2-3-1 1.842 4:1
Third Round Wed 10/09/2025 3:00 PM Volna Kovernino 4-2-3-1 413 5:4 on pens

Table section 2. Division A (Phase 2) 2026

# Club Matches +/- Pts
4 Amkar Perm 14 5 21
5 Dinamo Vladivostok 14 4 20
6 Dynamo 2 Moscow 14 -6 19
7 FC Tyumen 14 2 18
8 Zenit 2 St. Petersburg 14 -3 15
9 Kuban Krasnodar 14 -8 13
10 Dinamo Stavropol 14 -11 9
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.